3.2.4.3. Загальнобудинкові лічильники
Типи загальнобудинкових лічильників та способи розрахунків по ним, як внести показаники та відкорегувати їх
Зміст
Для чого?
В межах системи Мій Дім Online термін «Загальнобудинкові лічильники» означає лічильники, що вимірюють обсяг, спожитий групою особових рахунків. Це можуть бути лічильники, встановлені на під'їзд багатоквартирного будинку, або лічильники, що вимірюють споживання всього будинку, або групи приватних будинків на вулиці.
Як додати лічильник
- Натисніть кнопку «Додати лічильник». Див. Мал.1.
Мал.1.
- Заповніть обов'язкові поля форми, відмічені зірочками, та натисніть кнопку "Зберегти". Див. Мал.2
Мал.2.
Якщо перемикач "Не виводити нарахований об'єм послуги для особового рахунку" встановлено в положення "Включено", то в квитанціях не буде показано частину обсягу загального лічильника, що була розподілена на відповідний особовий рахунок.
Типи загальнобудинкових лічильників та способи розрахунків, що підтримуються системою Мій Дім Online, наведені в Таблиці 1.
Термін "Методика" передбачає використання "Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг" Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України №315 від 28 грудня 2018 р.
Таблиця 1.
№ | Тип лічильника | Спосіб розрахунків | Опис способу розрахунків |
1 | Водовідведення та постачання гарячої води | Пропорційно кількості людей | Обсяг загального лічильника розподіляється пропорційно кількості зареєстрованих в особовому рахунку осіб. Індивідуальні лічильники враховуватися не будуть. |
2 | Водовідведення та постачання гарячої води | Пропорційно кількості людей в помешканнях без лічильників | Обсяг загального лічильника за мінусом обсягу, що спожитий абонентами з індивідуальними лічильниками, розподіляється пропорційно кількості зареєстрованих в особовому рахунку осіб. Розподіл відбувається між абонентами, що не мають індивідуальних лічильників. |
3 | Водопостачання та водовідведення холодної води | Пропорційно кількості людей | Обсяг загального лічильника розподіляється пропорційно кількості зареєстрованих в особовому рахунку осіб. Індивідуальні лічильники враховуватися не будуть. |
4 | Водопостачання та водовідведення холодної води | Пропорційно кількості людей в помешканнях без лічильників | Обсяг загального лічильника за мінусом обсягу, що спожитий абонентами з індивідуальними лічильниками, розподіляється пропорційно кількості зареєстрованих в особовому рахунку осіб. Розподіл відбувається між абонентами, що не мають індивідуальних лічильників. |
5 | Електроенергія | Пропорційно кількості людей | Обсяг загального лічильника розподіляється пропорційно кількості зареєстрованих в особовому рахунку осіб. Індивідуальні лічильники враховуватися не будуть. |
6 | Електроенергія (денний) | Пропорційно кількості людей | Обсяг загального лічильника розподіляється пропорційно кількості зареєстрованих в особовому рахунку осіб. Індивідуальні лічильники враховуватися не будуть. |
7 | Електроенергія (нічний) | Пропорційно кількості людей | Обсяг загального лічильника розподіляється пропорційно кількості зареєстрованих в особовому рахунку осіб. Індивідуальні лічильники враховуватися не будуть |
8 | Опалення | Пропорційно опалювальній площі всіх помешкань | Обсяг загального лічильника розподіляється пропорційно опалювальної площі особового рахунку. Індивідуальні лічильники враховуватися не будуть. |
9 | Опалення | Розподіл між споживачами обсягів, спожитих у будівлі комунальних послуг, при умові коли не всі квартири оснащенні лічильниками тепла | Спожитий помешканням обсяг розраховується по показниках індивідуальних лічильників. У разі відсутності лічильника або внесеного показника, розрахунок виконується за середнім споживанням на 1 м² опалювальної площі квартири. Середнє споживання на 1 м2 опалювальної площі квартири розраховується на основі обсягів індивідуальних лічильників, які мають показники в поточному періоді. Втрати та опалення МЗК розподіляються пропорційно опалювальної площі помешкання між всіма абонентами. Втрати та МЗК розраховуються як обсяг загальнобудинкового лічильника за мінусом обсягів індивідуальних лічильників, за мінусом обсягів розподілених між помешканнями, що не передали показники, або не мають індивідуальних лічильників. |
10 | Опалення | Згідно з методикою розподілу між споживачами обсягів, спожитих у будівлі комунальних послуг, при умові оснащення 100% квартир лічильниками тепла | Спожитий помешканням обсяг розраховується по показниках індивідуальних лічильників. Виконується донарахування до мінімальної частки питомого споживання, згідно з розділом 6 Методики. Втрати та МЗК розраховуються як % частка від обсягу загального лічильника. Втрати та МЗК розподіляються пропорційно опалювальній площі помешкання між всіма абонентами. Якщо помешкання відмічено як неопалювальне приміщення, показники лічильника такого приміщення ігноруються, донарахування не виконується. На неопалювальне приміщення розподіляється обсяг МЗК та втрати. Якщо хоча б одна квартира не має дієвого індивідуального лічильника, система буде виконувати розрахунки за іншим алгоритмом (див. рядок 11 даної таблиці). |
11 | Опалення | Згідно з методикою розподілу між споживачами обсягів, спожитих у будівлі комунальних послуг, при умові коли не всі квартири оснащенні лічильниками тепла | Спожитий помешканнями обсяг розраховується по показниках індивідуальних лічильників. Виконується донарахування до мінімальної частки питомого споживання, згідно з розділом 6 Методики. Обсяги МЗК та Втрати розраховуються як % від обсягу загального лічильника. Обсяг загального лічильника за мінусом МЗК, втрат та обсягів індивідуальних лічильників з донарахуванням, розподіляється між квартирами, що не мають індивідуальних лічильників, пропорційно опалювальним площам цих квартир. (Якщо всі квартири мають індивідуальні лічильники, система буде виконувати розрахунки за алгоритмом, описаним в рядку 10). |
Коригування параметрів лічильника
Для коригування параметрів лічильника натисніть кнопку «Редагувати». Див.Мал.3.
Мал.3.
Видалення лічильника
Щоб видалити лічильник, натисніть кнопку .
Лічильник неможливо видалити, якщо до нього підключені об’єкти нерухомості. Відключіть об’єкти перед видаленням лічильника.
Лічильник неможливо видалити, якщо є внесені показники. Видаліть всі показники перед видаленням лічильника.
Внесення/корекція показників
Натисніть на посилання для внесення або корегування показників лічильника. Див.Мал.4.
Мал.4.
Поради
Користуйтесь фільтрами, щоб обрати потрібний лічильник.
Для коректного розрахунку обсягу споживання потрібно внести початковий показник одразу після того, як загальнобудинковий лічильник додали в систему.
Вносьте показники загальнобудинкового лічильника в останній день місяця.